IW系列自動稱配系統可以按照工藝配方設定物料量,實現自動配料。
型号 |
主要結構尺寸 (mm) |
生産能力 (kg/h) |
工作噪音 (dB) |
總功率 (kw) |
設備淨重 (kg) |
||
W | H | L | |||||
IW230 | 2700 | 3800 | 4800 | 1000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW430 | 2700 | 4300 | 4800 | 2000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW630 | 2700 | 4500 | 4800 | 3000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW240 | 2700 | 3800 | 5700 | 1000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW440 | 2700 | 4300 | 5700 | 2000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW640 | 2700 | 4500 | 5700 | 3000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW250 | 2700 | 3800 | 6600 | 1000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW450 | 2700 | 4300 | 6600 | 2000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW650 | 2700 | 4500 | 6600 | 3000 | ≤70 | 6 | 3500 |
型号 |
主要結構尺寸 (mm) |
生産能力 (kg/h) |
工作噪音 (dB) |
總功率 (kw) |
設備淨重 (kg) |
||
W | H | L | |||||
IW231 | 2500 | 3800 | 3000 | 1000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW431 | 2500 | 4300 | 3000 | 2000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW631 | 2500 | 4500 | 3000 | 3000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW241 | 3400 | 3800 | 3600 | 1000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW441 | 3400 | 4300 | 3600 | 2000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW641 | 3400 | 4500 | 3600 | 3000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW251 | 3600 | 3800 | 4000 | 1000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW451 | 3600 | 4300 | 4000 | 2000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW651 | 3600 | 4500 | 4000 | 3000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IC系列真空輸送器用于給設備上料,設備自身配置真空發生器與控制器。
型号 |
主要結構尺寸 (mm) |
生産能力 (kg/h) |
工作噪音 (dB) |
壓縮空氣耗量 (l/min) |
設備淨重 (kg) |
||
W | H | L | |||||
IC22A | Φ220 | 500 | Φ38 | 20~300 | ≤65 | 360 | 9 |
IC22B | Φ220 | 900 | Φ38 | 60~900 | ≤65 | 750 | 28 |
IC22L | Φ220 | 1100 | Φ51 | 120~1800 | ≤65 | 1500 | 29 |
IC33 | Φ330 | 1100 | Φ51 | 100~2000 | ≤65 | 1500 | 40 |
IC33L | Φ330 | 1500 | Φ51 | 200~4000 | ≤65 | 2000 | 40 |
IC55 | Φ550 | 1300 | Φ65 | 260~5000 | ≤65 | 2300 | 95 |
IC55L | Φ550 | 1600 | Φ65 | 520~7000 | ≤65 | 3000 | 100 |
IBD型無塵投料站是可解決生産投料過程中粉塵飛揚的問題,避免粉塵污染背景環境。适用于袋裝粉末或顆粒物料的投料工作。
外形尺寸(長x寬x高) |
重量 |
過濾面積 | 容積 | 功率 | 噪音 | ||
1150x1100x1900 mm | 120 kg | 1.1 m² | 100 L | 1.5 kW | < 70 dB (A) |
IBDS型投料篩分機綜合了無塵投料站與振動篩的工作特點,滿足生産工藝中需要過篩的投料需求。适用于袋裝粉末或顆粒物料的投料篩分工作。
外形尺寸(長x寬x高) | 重量 | 篩網孔徑 | 産能 | 功率 | 噪音 | ||
1150x1300x2100 mm | 150 kg | 10~80 mesh | 100~1500kg/h | 2 kW | < 70 dB (A) |
型号 | 主要結構尺寸(mm) |
适用料倉 IBC(L) |
設備淨重 (kg) |
|||
W | H | L | D | |||
IDS800 | 800 | 800 | 500 | Φ200 | 200~500 | 80 |
IDS1100 | 1100 | 1100 | 500 | Φ200 | 500~800 | 110 |
IDS1200 | 1200 | 1200 | 500 | Φ250 | 1000~1500 | 150 |
型号 |
主要結構尺寸 (mm) |
總功率 (kw) |
設備淨重 (kg) |
||||
H | D | d1 | d2 | d3 | |||
IS500 | 800 | Φ500 | Φ200 | Φ38 | Φ38 | 0.3 | 105 |
IS600 | 900 | Φ600 | Φ200 | Φ51 | Φ51 | 0.5 | 130 |
IS800 | 950 | Φ800 | Φ250 | Φ51 | Φ51 | 0.75 | 250 |
IS1000 | 1000 | Φ1000 | Φ250 | Φ51 | Φ51 | 1.1 | 340 |
IS1200 | 1000 | Φ1200 | Φ250 | Φ51 | Φ51 | 1.1 | 440 |
型号 | 主要結構尺寸 (mm) | 生産能力 (kg/h) | 粉碎細度(目) (Mesh) | 總功率 (kw) | 設備淨重 (kg) | ||
W | H | L | |||||
IM30 | 1500 | 1500 | 2800 | 100-300 | 20-120 | 6 | 500 |
IM40 | 1700 | 1700 | 3000 | 160-700 | 20-120 | 12 | 700 |
IM60 | 2000 | 1800 | 3300 | 500-1500 | 20-120 | 21 | 1100 |
型号 | 主要結構尺寸 (mm) | 分裝規格 (kg) | 生産能力 (kg/h) | 工作噪音 (dB) | 設備淨重 (kg) | ||
W | L | H | |||||
IF-25 | 1250 | 1000 | 3500 | 10~30 | 1200 | ≤65 | 550 |
型号 |
外形尺寸 (mm) |
||
L | W | H | |
ISC200 | 600 | 600 | 1050 |
ISC200 | 800 | 800 | 1300 |
ISC200 | 1000 | 1000 | 1375 |
ISC200 | 1000 | 1000 | 1525 |
ISC200 | 1200 | 1200 | 1590 |